Very Fast Speed
Digital
Counting
Accurate
Cutting
Long Life
Very Fast Speed
Digital
Counting
Accurate
Cutting
Long Life
Very Fast Speed
Digital
Counting
Accurate
Cutting
Long Life
Very Fast Speed
Digital
Counting
Accurate
Cutting
Long Life
Very Fast Speed
Accurate
Cutting
Long Life
Digital
Counting
Very Fast Speed
Digital
Counting
Accurate
Cutting
Long Life
Very Fast Speed
Digital
Counting
Accurate
Cutting
Long Life
Very Fast Speed
Digital
Counting
Accurate
Cutting
Long Life
Very Fast Speed
Digital
Counting
Accurate
Cutting
Long Life
Very Fast Speed
Accurate
Cutting
Long Life
Digital
Counting
Details of Auto Cut
TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Speed | 75 Spirals / Minute | |||
(varies as per dia. & pitch of the spiral and machine speed) | ||||
Length | Any Length Possible | |||
Sprai Dia. | 32mm Max. | |||
Air Supply | 5 kg/cm3 constant pressure. | |||
Power | No separate power required than Spiral Forming Machine console. | |||
Dimensions | Will be fitted on your current Spiral Forming Machine. |
PROCESS COMPARISON
Conventional Process | Autocut Process | |
---|---|---|
Manpower | 2 to 4 | Manless Machine |
Speed | 20 spirals per minute | 75 spirals per minute |
Wastage | 15-20% | 0% |
Cutting | Manual, Burred | Automatic, Sharp |
Counting | Manual | Digital |
Conventional Process
Conventional Process
Autocut Process